Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
HIERROS TAYLORMADE SIM MAX GRAFITO
CARACTERÍSTICAS:
• SPEED BRIDGE™
• SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN ECHO®
• SPEED POCKET™
• TECNOLOGÍA DE CONO INVERTIDO PROGRESIVA
Beneficiario :
* Campos requeridos
o Cancelar
CARACTERÍSTICAS:
• SPEED BRIDGE™
• SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN ECHO®
• SPEED POCKET™
• TECNOLOGÍA DE CONO INVERTIDO PROGRESIVA
CARACTERÍSTICA | VENTAJA |
Speed Bridge™ | La revolucionaria tecnología Speed Bridge™ refuerza de manera estratégica la línea superior del hierro para ofrecer una explosividad en la distancia y el perdón con una mejor en el sonido y en la sensación |
Sistema de amortiguación ECHO® | Diseñado con una geometría que canaliza la energía y elimina rápidamente vibraciones agresivas, en el momento del impacto proporcionando mejores sensaciones sin renunciar a la flexibilidad de la cara |
Speed Pocket™ | Tecnología patentada TaylorMade diseñada para aumentar al máximo la flexibilidad de la cara, lo que favorece una mayor velocidad de la bola y más perdón en los golpes con la parte inferior de la cara |
Cara ultrafina | El diseño ultrafino de la cara (1,5 mm) con tecnología de cono invertido progresivo ofrece la máxima velocidad en toda la superficie de la cara, con un punto dulce mejorado diseñado para favorecer una trayectoria más recta del vuelo de la bola |
Tecnología de cono invertido progresiva | La tecnología de cono invertido (en inglés, ICT) se aplica ahora en cada cara del hierro, para aumentar el punto dulce y minimizar el spin lateral en los golpes descentrados, fomentando una trayectoria más recta del vuelo de la bola |
CLUB | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | SW | LW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOFT | 19.0° | 21.5° | 25.0° | 28.5° | 32.5° | 38.0° | 43.5° | 49.0° | 54.0° | 59.0° |
LIE | 61.5° | 62.0° | 62.5° | 63.0° | 63.5° | 64.0° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
OFFSET | 5.8mm | 5.2mm | 4.7mm | 4.2mm | 3.5mm | 3.0mm | 2.6mm | 2.0mm | 1.5mm | 1.5mm |
BOUNCE | 2° | 3° | 5° | 5° | 6.5° | 7° | 7.5° | 7.5° | 9° | 9° |
LENGTH | 39.125" | 38.50" | 37.88" | 37.25" | 36.75" | 36.25" | 35.75" | 35.50" | 35.25" | 35.00" |
SWING WEIGHT (ST/GR) | D1/D0 | D1/D0 | D1/D0 | D1/D0 | D1/D0 | D1/D0 | D1/D0 | D1/D0 | D3/D1 | D3/D1 |
SWING WEIGHT (WOMEN'S) | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C4 | C4 |
HAND | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | R |
VARILLAS
KBS MAX 85 (S,R)
GRIP
Lamkin Crossline 360 47g 0.600 Reminder (Black/Gray)
No hay ninguna opinión por el momento.