Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
HIERROS HONMA T//WORLD 747 V ACERO
Beneficiario :
* Campos requeridos
o Cancelar
IRONS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
HEAD | S20C Forged Mild Steel | ||||||||
LOFT | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | |
LIE | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | |
FP | 3.95 | 3.95 | 4.15 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.85 | 4.85 | |
OFFSET | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | |
LENGTH | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | |
SWING WEIGHT | D3 | ||||||||
WEIGHT | R | 103/111 | |||||||
S | 106.5/114 |
No hay ninguna opinión por el momento.