Este producto ya no está en stock.
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
HIERROS PING i500 ACERO
Beneficiario :
* Campos requeridos
o Cancelar
Los nuevos hierros i500 de Ping presentan un estilo de hierro tipo blade con una distancia, velocidad y trayectoria increíbles junto con una gran capacidad de generar spin y parar la bola gracias a su profundas estrías.
La cara forjada con acero C300 crea unas condiciones de control y pegada sin precedentes.
Club | Longitud | Grados | Poder Especificación Grados | Ángulo de Apoyo/Lie | Offset | Bounce | Swing Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hierro 3 | 39 1/2" | 18.0° | 17.0° | 60.0° | 0.17" | 4.0° | D1 |
Hierro 4 | 38 3/4" | 21.0° | 19.5° | 60.5° | 0.15" | 5.0° | D1 |
Hierro 5 | 38 1/4" | 24.0° | 22.5° | 61.0° | 0.12" | 6.0° | D1 |
Hierro 6 | 37 5/8" | 27.0° | 25.5° | 61.5° | 0.10" | 7.0° | D1 |
Hierro 7 | 37" | 30.5° | 29.0° | 62.0° | 0.09" | 8.0° | D1 |
Hierro 8 | 36 1/2" | 35.0° | 33.5° | 62.8° | 0.07" | 9.0° | D1 |
Hierro 9 | 36" | 40.0° | 38.5° | 63.5° | 0.05" | 11.0° | D1.5 |
PW | 35 1/2" | 45.0° | 44.0° | 64.1° | 0.03" | 12.0° | D2 |
UW | 35 1/2" | 50.0° | 49.0° | 64.1° | 0.02" | 12.0° | D2 |
No hay ninguna opinión por el momento.