Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
HIERROS PING G400 GRAFITO
Beneficiario :
* Campos requeridos
o Cancelar
La innovadora tecnología de cara flexible lanza la bola a mayor altura y velocidad para proporcionar unas distancias como las conseguidas por los profesionales, con capacidad de detención y tolerancia. El hierro G400 multimaterial se dobla como una catapulta gracias a la tecnología COR-Eye y la franja superior perimetral, que lanzan la bola a mayor altura y velocidad.
Club | Longitud | Grados | Poder Especificación Grados | Ángulo de Apoyo/Lie | Offset | Bounce | Swing Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hierro 4 | 38 7/8" | 20.5° | 19.5° | 60.2° | 0.29" | 5.0° | D0 |
Hierro 5 | 38 1/4" | 23.5° | 22.5° | 61.1° | 0.26" | 6.0° | D0 |
Hierro 6 | 37 5/8" | 26.5° | 25.5° | 62.1° | 0.23" | 7.0° | D0 |
Hierro 7 | 37" | 30.0° | 29.0° | 63.0° | 0.20" | 8.0° | D0 |
Hierro 8 | 36 1/2" | 34.5° | 33.5° | 63.8° | 0.18" | 9.0° | D0 |
Hierro 9 | 36" | 39.5° | 38.5° | 64.5° | 0.16" | 11.0° | D0 |
PW | 35 1/2" | 44.5° | 44.0° | 65.1° | 0.14" | 12.0° | D2 |
UW | 35 1/2" | 49.5° | 49.0° | 65.1° | 0.12" | 12.0° | D2 |
SW | 35 1/4" | 54.0° | 53.5° | 65.4° | 0.10" | 13.0° | D3 |
LW | 35" | 58.0° | 58.0° | 65.6° | 0.08" | 13.0° | D4 |
No hay ninguna opinión por el momento.